Historique
1982 | Assemblée générale constitutive du CoRéRando 78 (Comité Départemental de la Randonnée pédestre des Yvelines) qui vient se substituer à la délégation départementale du CNSGR (Comité national des sentiers de grande randonnée). A cette date, 14 associations regroupant 400 randonneurs sont adhérentes. |
1986 | Création du 730ième kilomètre de sentier balisé dans le département. 29 associations regroupent 1 300 randonneurs. |
1992 | Création de la licence de randonneur. Seules 22 associations représentant 1 270 licenciés ont accepté cette année-là de la souscrire. Adoption par le Conseil général des Yvelines du « Schéma départemental de la randonnée et la promenade dans les Yvelines ». Le Codérando 78 a eu une participation active dans l’élaboration de ce schéma qui permet de protéger juridiquement les sentiers de randonnée pédestre. |
1996 | Création du 970ième kilomètre de sentier balisé. 31 associations regroupent 1 875 licenciés. |
2005 | 43 associations, 3 166 licenciés. |
2006 | Création du 1 084ième kilomètre de sentier balisé. |
2008 | 1 137 km de sentiers balisés, 65 baliseurs ; 44 associations, 3 240 licenciés. |
2009 | 48 associations, 3 670 licenciés, 74 baliseurs |
2010 | 1 159 km de sentiers balisés, 70 baliseurs 49 associations, 3 857 licenciés |
2011 | 1 212 km de sentiers balisés, 87 baliseurs 50 associations, 3 738 licenciés |
2012 | 1 194 km de sentiers balisés, 76 baliseurs 50 associations, 3 777 licenciés |
2013 | 1 293 km de sentiers balisés, 79 baliseurs 47 associations, 3 768 licenciés |
2014 | 1 287 km de sentiers balisés, 92 baliseurs 47 associations, 4 029 licenciés |
2019 | 1 323 km de sentiers balisés, 107 baliseurs 48 associations, 4 455 licenciés |

